Details
Hi Ten Frame with 1-1/8" steerer tube and U brake mounts
1-1/8" Hi Ten Threadless fork
7.5" Rise Hi ten 2 Piece bars
Forged haro top Load 48mm reach stem
Haro Paaded 8mm railed saddle
Haro Team grips
25/ 9 gearing
Haro MS5 2.35" Wide Tires
Specs
| Frame | Steel Frame w/ 1-1/8" Headtube, 990 Brake Mounts & 14mm Axle Drop-outs |
|---|---|
| Fork | Steel 1-1/8" Thredless |
| Headset | 1-1/8" Threadless |
| Rims/Wheels | 20" Alloy 36h, Single Wall |
| Hubs | Alloy 9t Semi-Sealed Cassette Rear, 36h Steel Front |
| Tires | HARO MS5 20 x 2.3" |
| Crankset | Steel 1-pc - 170mm |
| Chainwheel | 25t Steel Chainring |
| Bottom Bracket | American |
| Chain | Haro Baseline Standard Link Chain |
| Freewheel | 9t Driver |
| Handlebars | Haro Steel 7.5" Rise |
| Tape/Grips | Haro Stripe Grip |
| Stem | Haro Baseline Stem |
| Brake Levers | Alloy Two Finger |
| Brakes | Alloy 990 U-Brake |
| Pedals | Poly Platform, 1/2" |
| Saddle | Haro Padded Adjustable |
| Seat Post | Steel, 25.4mm |
| Seat Binder | Alloy, 28.6mm |
| Sizes | 20.3" tt |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| BLACK / 20.3 | 691840231213 | 23212 | ZX214690521K |
| BLUE / 20.3 | 691840231237 | 23123 | ZX221749351E |
